🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale











Air Fryer (4L)
1600W EASY MANUAL CONTROL
Model no: MF-TN40E2
Brand: MIDEA
ALU: 6936718322537
Color: BLACK
Size: 4L
| Midea - Air Fryer | |
| 100% Crispy Air Fryer | |
| Brand: | Midea |
| Model: | MF-TN40E2 |
| Color: | Black |
| Capacity: | 4 Liter |
| Control Type: | Knob Control |
| Inner Basket Size (max.): | 190 x 190mm (7.5” x 7.5”) |
| Warranty: | 12 Months Warranty |
| Power: | |
| Rated Power: | 1600W |
| Rated Voltage: | 220-240V~ |
| Rated Frequency: | 50/60Hz |
| Cooking: | |
| Timer: | up to 60 min |
| Temperature Range: | up to 200°C |
| Cooking Technology: | DualCyclone 360° Hot Airflow System |
| Recommended Cooking Settings: | |
| Chicken Legs: | 190°C | 22–26 min |
| Fish: | 180°C | 12–14 min |
| Meat: | 200°C | 11–12 min |
| Chicken Nuggets: | 200°C | 10–12 min |
| French Fries: | 180°C | 21–23 min |
| Cake: | 160°C | 12–14 min |
| Cheese Bread Ball: | 180°C | 9–12 min |
| Vegetable: | 180°C | 15–17 min |
| Dimensions & Weights: | |
| Product Dimension (W x D x H): | 240 x 330 x 295mm (9.4” x 13” x 11.6”) |
| Packing Dimension (W x D x H): | 374 x 284 x 338mm (14.7” x 11.2” x 13.3”) |
| Net Weight: | 3.1kg |
| Gross Weight: | 3.8kg |
| Packing Contents: | |
| Air Fryer | x1 |
| User Manual | x1 |
$24.91
Original: $71.17
-65%Air Fryer (4L)—
$71.17
$24.91Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
1600W EASY MANUAL CONTROL
Model no: MF-TN40E2
Brand: MIDEA
ALU: 6936718322537
Color: BLACK
Size: 4L
| Midea - Air Fryer | |
| 100% Crispy Air Fryer | |
| Brand: | Midea |
| Model: | MF-TN40E2 |
| Color: | Black |
| Capacity: | 4 Liter |
| Control Type: | Knob Control |
| Inner Basket Size (max.): | 190 x 190mm (7.5” x 7.5”) |
| Warranty: | 12 Months Warranty |
| Power: | |
| Rated Power: | 1600W |
| Rated Voltage: | 220-240V~ |
| Rated Frequency: | 50/60Hz |
| Cooking: | |
| Timer: | up to 60 min |
| Temperature Range: | up to 200°C |
| Cooking Technology: | DualCyclone 360° Hot Airflow System |
| Recommended Cooking Settings: | |
| Chicken Legs: | 190°C | 22–26 min |
| Fish: | 180°C | 12–14 min |
| Meat: | 200°C | 11–12 min |
| Chicken Nuggets: | 200°C | 10–12 min |
| French Fries: | 180°C | 21–23 min |
| Cake: | 160°C | 12–14 min |
| Cheese Bread Ball: | 180°C | 9–12 min |
| Vegetable: | 180°C | 15–17 min |
| Dimensions & Weights: | |
| Product Dimension (W x D x H): | 240 x 330 x 295mm (9.4” x 13” x 11.6”) |
| Packing Dimension (W x D x H): | 374 x 284 x 338mm (14.7” x 11.2” x 13.3”) |
| Net Weight: | 3.1kg |
| Gross Weight: | 3.8kg |
| Packing Contents: | |
| Air Fryer | x1 |
| User Manual | x1 |






